
From a Lotus Elise to Le Mans. James and Jake built JL Motorsport race by race, win by win.
JL Motorsport is a multiple championship winning race team based in Suffolk. Ferrari single-make, C1 endurance, Le Mans — we race everywhere and we race to win.
Over a decade of motorsport. From a first win to Le Mans, multiple championships and international endurance racing.
Three machines. Each one built to dominate its class.
The ex-World Champion Ferrari. 11 wins from 12 races. Over 90% win rate.
100-car Silverstone grids. Multiple wins. UK's most decorated C1.
Semi-slicks, racing suspension. Podium finisher in Portimão.






We work with brands who share our drive. Interested? Let's talk.
| Pos | Event | Car / Series | Year | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 24H Portimão — UK Class | C1 BE #284 · C1 Eurocup | 2025 | Jake · James · Stu · James C · David · John |
| P2 | 24H Portimão — BE Class | C1 BE #284 · C1 Eurocup | 2025 | Full 6-driver roster |
| P1 | Snetterton 2CV 24H Overall | C1 UK · BRSCC | 2024 | James · Jake · Stu · David |
| P2×2 | Estoril 24H — Both Classes | C1 · C1 Eurocup | 2024 | 5 drivers, 2 cars |
| 11/12 | Pirelli Formula Classic Champion | Ferrari 355 · Ferrari OC | 2021 | James + Bamford Trophy |
| P1 | Donington Park C1 (Wet) | C1 UK · C1 Endurance | 2023 | James · Stu Ratcliff |
| P1×4 | 4 Consecutive C1 Wins | C1 UK · C1 Endurance | 2022 | James · Jake (2 lap records) |
| P1 | Lotus Cup UK Championship | Lotus Elise Cup R | 2015 | James (lap record stands) |
| 2W | GT Cup Guest Drive Debut | Ferrari 458 · GT Cup | 2017 | James (2 fastest laps) |





